Météores et bolides au-dessus de la France
Cette carte affiche 64 484 météores détectés au-dessus de la France par le Global Meteor Network, un réseau mondial de caméras vidéo qui triangulent la trajectoire des météores. Beaucoup d'observations d'OVNI lumineux s'expliquent par un bolide : cette couche vous aide à le vérifier.
Les bolides les plus brillants
Plus la magnitude est négative, plus le météore est lumineux. Un bolide (boule de feu) atteint généralement une magnitude inférieure à -4.
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim | Département |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 à 02:15 | -7.00 | 72.56 km/s | — | 06 |
| 2026-09-06 à 01:15 | -6.85 | 70.23 km/s | — | 04 |
| 2026-08-13 à 23:14 | -6.32 | 60.49 km/s | — | 35 |
| 2026-09-16 à 00:54 | -6.20 | 66.80 km/s | — | 02 |
| 2026-08-18 à 01:14 | -6.03 | 62.67 km/s | PER | 08 |
| 2026-09-08 à 00:43 | -5.99 | 66.27 km/s | SPE | 05 |
| 2026-09-16 à 00:54 | -5.94 | 66.67 km/s | SPE | 51 |
| 2026-08-18 à 22:14 | -5.74 | 59.77 km/s | — | 05 |
| 2026-08-13 à 02:05 | -5.67 | 60.44 km/s | PER | 08 |
| 2026-08-13 à 23:51 | -5.60 | 60.64 km/s | PER | 25 |
| 2026-08-12 à 02:47 | -5.58 | 60.44 km/s | PER | 35 |
| 2026-08-13 à 03:26 | -5.53 | 60.50 km/s | PER | 49 |
| 2026-04-05 à 03:30 | -5.52 | 65.76 km/s | — | 49 |
| 2026-08-08 à 23:07 | -5.34 | 62.17 km/s | PER | 42 |
| 2026-08-12 à 01:36 | -5.33 | 60.21 km/s | PER | 61 |
| 2026-08-02 à 23:30 | -5.31 | 60.65 km/s | PER | 22 |
| 2026-08-12 à 23:39 | -5.25 | 60.67 km/s | PER | 05 |
| 2026-08-12 à 23:48 | -5.23 | 60.41 km/s | PER | 76 |
| 2026-08-14 à 02:01 | -5.20 | 61.32 km/s | PER | 25 |
| 2026-07-11 à 02:07 | -5.17 | 51.83 km/s | — | 68 |
Météores par département
Nord 1617
Aisne 1520
Pas-de-Calais 1493
Somme 1091
Marne 1043
Meuse 920
Ardennes 804
Oise 741
Yonne 669
Cher 639
Moselle 630
Nièvre 620
Loiret 582
Aube 535
Loir-et-Cher 480
Seine-Maritime 479
Seine-et-Marne 464
Meurthe-et-Moselle 442
Haute-Marne 441
Côte-d'Or 383
Eure 331
Vosges 316
Eure-et-Loir 313
Bas-Rhin 215
Manche 205
Haute-Saône 172
Essonne 152
Saône-et-Loire 151
Yvelines 145
Indre 145
Calvados 144
Orne 143
Sarthe 116
Indre-et-Loire 112
Val-d'Oise 102
Côtes-d'Armor 95
Ille-et-Vilaine 76
Pyrénées-Orientales 69
Finistère 66
Maine-et-Loire 63
Source des données météores : Global Meteor Network — CC BY 4.0. La couverture porte principalement sur les observations récentes.