Météores et bolides dans le Bas-Rhin (67)
Météores détectés au-dessus du département Bas-Rhin par le Global Meteor Network (215 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Bas-Rhin.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 01:15 | -4.44 | 70.27 km/s | — |
| 2026-08-13 02:47 | -4.31 | 61.44 km/s | PER |
| 2026-04-02 02:58 | -4.02 | 44.35 km/s | — |
| 2026-09-13 02:56 | -4.00 | 61.76 km/s | — |
| 2026-08-12 23:08 | -3.81 | 60.49 km/s | PER |
| 2026-08-12 22:29 | -3.65 | 60.44 km/s | PER |
| 2026-04-23 23:47 | -3.44 | 44.16 km/s | — |
| 2026-07-03 01:14 | -3.36 | 68.20 km/s | — |
| 2026-08-14 20:02 | -3.34 | 61.48 km/s | PER |
| 2026-04-02 02:58 | -3.11 | 45.25 km/s | — |
| 2026-08-14 20:02 | -3.08 | 61.42 km/s | PER |
| 2026-05-24 00:10 | -3.04 | 65.22 km/s | — |
| 2026-08-20 01:53 | -2.93 | 62.33 km/s | — |
| 2026-07-13 23:57 | -2.92 | 68.26 km/s | PPS |
| 2026-05-24 00:10 | -2.82 | 62.26 km/s | — |
| 2026-08-14 00:12 | -2.74 | 60.25 km/s | PER |
| 2026-06-22 00:48 | -2.68 | 68.31 km/s | PPS |
| 2026-07-28 02:29 | -2.65 | 57.11 km/s | — |
| 2026-08-06 01:11 | -2.64 | 60.09 km/s | PER |
| 2026-08-10 01:24 | -2.56 | 59.98 km/s | PER |
| 2026-08-14 01:57 | -2.48 | 60.47 km/s | PER |
| 2026-07-20 01:04 | -2.28 | 71.46 km/s | JXA |
| 2026-08-12 22:29 | -2.17 | 58.76 km/s | — |
| 2026-06-20 01:10 | -2.14 | 50.64 km/s | — |
| 2026-04-21 22:44 | -2.12 | 48.77 km/s | LYR |
| 2026-08-13 21:30 | -2.02 | 60.33 km/s | PER |
| 2026-06-20 01:10 | -2.02 | 53.85 km/s | — |
| 2026-08-10 23:08 | -2.02 | 60.64 km/s | PER |
| 2026-04-22 20:29 | -1.98 | 48.18 km/s | LYR |
| 2026-08-14 02:10 | -1.98 | 59.56 km/s | PER |
| 2026-08-14 01:57 | -1.94 | 60.41 km/s | PER |
| 2026-07-22 01:33 | -1.88 | 57.71 km/s | — |
| 2026-08-09 02:35 | -1.88 | 58.66 km/s | PER |
| 2026-08-11 02:02 | -1.84 | 60.58 km/s | PER |
| 2026-09-22 02:10 | -1.82 | 26.08 km/s | — |
| 2026-08-14 01:14 | -1.82 | 60.65 km/s | PER |
| 2026-08-16 02:34 | -1.81 | 66.97 km/s | — |
| 2026-08-13 00:47 | -1.80 | 60.81 km/s | PER |
| 2026-07-19 01:16 | -1.78 | 59.26 km/s | — |
| 2026-06-28 01:56 | -1.75 | 66.43 km/s | FPE |
Voir les OVNI du Bas-Rhin · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.