Météores et bolides dans le Calvados (14)
Météores détectés au-dessus du département Calvados par le Global Meteor Network (144 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Calvados.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 21:04 | -3.94 | 61.17 km/s | PER |
| 2026-08-08 01:36 | -3.64 | 61.08 km/s | PER |
| 2026-08-09 23:47 | -3.53 | 59.88 km/s | PER |
| 2026-08-11 22:54 | -3.45 | 60.28 km/s | PER |
| 2026-08-11 03:09 | -3.17 | 59.81 km/s | PER |
| 2026-08-12 03:33 | -3.13 | 64.69 km/s | JPE |
| 2026-08-16 02:46 | -3.13 | 60.07 km/s | PER |
| 2026-08-19 23:37 | -3.11 | 55.99 km/s | — |
| 2026-08-23 01:56 | -3.11 | 69.89 km/s | — |
| 2026-08-16 02:46 | -3.07 | 59.87 km/s | PER |
| 2026-08-12 01:38 | -3.02 | 60.37 km/s | PER |
| 2026-07-03 00:24 | -2.94 | 58.12 km/s | — |
| 2026-08-09 01:16 | -2.83 | 43.96 km/s | OAN |
| 2026-08-12 22:23 | -2.78 | 60.82 km/s | PER |
| 2026-09-02 01:00 | -2.76 | 67.55 km/s | ANP |
| 2026-08-09 22:30 | -2.61 | 59.11 km/s | PER |
| 2026-04-07 02:25 | -2.48 | 60.73 km/s | — |
| 2026-08-12 22:22 | -2.45 | 60.27 km/s | PER |
| 2026-09-16 02:54 | -2.42 | 30.37 km/s | ICE |
| 2026-08-06 03:15 | -2.37 | 66.60 km/s | — |
| 2026-08-12 00:27 | -2.37 | 60.02 km/s | PER |
| 2026-09-16 03:09 | -2.28 | 68.51 km/s | NUE |
| 2026-03-14 22:40 | -2.25 | 31.62 km/s | EVI |
| 2026-07-17 00:48 | -2.24 | 31.30 km/s | — |
| 2026-08-09 02:38 | -2.23 | 59.01 km/s | — |
| 2026-05-12 01:09 | -2.17 | 53.70 km/s | OTH |
| 2026-09-16 02:54 | -2.16 | 28.05 km/s | — |
| 2026-03-29 03:11 | -2.06 | 38.12 km/s | — |
| 2026-09-21 19:44 | -2.02 | 41.63 km/s | KCE |
| 2026-08-14 01:22 | -1.93 | 59.80 km/s | PER |
| 2026-08-18 01:04 | -1.92 | 60.75 km/s | — |
| 2026-09-18 01:16 | -1.90 | 66.34 km/s | — |
| 2026-09-12 02:13 | -1.87 | 66.75 km/s | — |
| 2026-09-16 02:54 | -1.86 | 28.22 km/s | — |
| 2026-09-21 00:35 | -1.86 | 65.69 km/s | PXS |
| 2026-09-23 04:46 | -1.85 | 70.12 km/s | NUE |
| 2026-08-21 03:46 | -1.81 | 66.75 km/s | KAP |
| 2026-08-12 23:45 | -1.80 | 59.79 km/s | PER |
| 2026-08-01 00:13 | -1.76 | 61.69 km/s | PER |
| 2026-08-07 01:21 | -1.75 | 64.84 km/s | — |
Voir les OVNI du Calvados · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.