Météores et bolides dans le Doubs (25)
Météores détectés au-dessus du département Doubs par le Global Meteor Network (41 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Doubs.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 23:51 | -5.60 | 60.64 km/s | PER |
| 2026-08-14 02:01 | -5.20 | 61.32 km/s | PER |
| 2026-08-13 02:01 | -4.03 | 60.29 km/s | PER |
| 2026-08-13 22:25 | -3.44 | 59.86 km/s | PER |
| 2026-08-13 22:45 | -2.71 | 60.74 km/s | PER |
| 2026-08-12 23:54 | -2.71 | 61.12 km/s | PER |
| 2026-08-14 02:08 | -2.68 | 60.09 km/s | PER |
| 2026-08-11 21:24 | -2.66 | 60.24 km/s | PER |
| 2026-09-20 01:51 | -2.46 | 68.17 km/s | — |
| 2026-08-13 21:55 | -2.46 | 63.29 km/s | PER |
| 2026-08-12 02:54 | -2.44 | 60.03 km/s | PER |
| 2026-08-10 23:52 | -2.33 | 60.90 km/s | PER |
| 2026-04-22 23:54 | -2.30 | 50.12 km/s | LYR |
| 2026-08-13 22:45 | -2.25 | 61.34 km/s | PER |
| 2026-07-23 01:48 | -2.23 | 58.06 km/s | — |
| 2026-09-25 03:25 | -2.19 | 67.32 km/s | — |
| 2026-09-07 02:05 | -2.07 | 65.57 km/s | — |
| 2026-07-17 22:13 | -2.03 | 37.18 km/s | — |
| 2026-08-07 22:54 | -2.02 | 55.33 km/s | — |
| 2026-04-26 00:56 | -1.99 | 60.15 km/s | — |
| 2026-09-06 01:42 | -1.98 | 70.15 km/s | — |
| 2026-08-16 20:58 | -1.97 | 52.79 km/s | — |
| 2026-08-14 02:50 | -1.93 | 60.98 km/s | PER |
| 2026-08-14 01:54 | -1.85 | 60.31 km/s | PER |
| 2026-04-15 03:24 | -1.85 | 45.67 km/s | — |
| 2026-09-09 22:50 | -1.68 | 43.71 km/s | — |
| 2026-09-19 01:37 | -1.68 | 69.18 km/s | — |
| 2026-08-13 01:26 | -1.67 | 60.83 km/s | PER |
| 2026-04-22 02:09 | -1.63 | 43.89 km/s | — |
| 2026-08-12 21:24 | -1.53 | 59.75 km/s | PER |
| 2026-07-18 00:40 | -1.37 | 58.97 km/s | — |
| 2026-05-12 02:36 | -1.35 | 67.05 km/s | ETA |
| 2026-04-24 03:06 | -1.35 | 49.62 km/s | LYR |
| 2026-07-09 01:34 | -1.18 | 72.03 km/s | — |
| 2026-04-23 01:30 | -1.18 | 28.41 km/s | — |
| 2026-07-10 23:19 | -1.00 | 68.57 km/s | PPS |
| 2026-09-15 03:52 | -0.96 | 72.20 km/s | — |
| 2026-07-13 21:57 | -0.95 | 31.90 km/s | — |
| 2026-08-10 02:10 | -0.84 | 65.33 km/s | ERI |
| 2026-04-23 23:35 | -0.74 | 16.59 km/s | — |
Voir les OVNI du Doubs · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.