Météores et bolides dans le Essonne (91)
Météores détectés au-dessus du département Essonne par le Global Meteor Network (152 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Essonne.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 02:44 | -3.98 | 60.66 km/s | PER |
| 2026-08-13 02:33 | -3.80 | 60.72 km/s | PER |
| 2026-08-22 03:00 | -3.72 | 68.67 km/s | — |
| 2026-08-08 22:26 | -3.61 | 60.06 km/s | PER |
| 2026-08-07 01:19 | -3.45 | 58.89 km/s | PER |
| 2026-08-07 01:19 | -3.21 | 59.58 km/s | PER |
| 2026-08-14 03:15 | -3.04 | 60.04 km/s | PER |
| 2026-09-12 01:34 | -3.01 | 65.39 km/s | SPE |
| 2026-08-11 01:20 | -2.99 | 68.70 km/s | RER |
| 2026-08-06 01:19 | -2.97 | 62.31 km/s | — |
| 2026-08-01 02:39 | -2.96 | 59.52 km/s | PER |
| 2026-08-10 21:22 | -2.96 | 62.09 km/s | PER |
| 2026-04-16 03:30 | -2.72 | 28.36 km/s | — |
| 2026-04-05 03:43 | -2.68 | 37.69 km/s | GAD |
| 2026-07-06 01:15 | -2.48 | 60.46 km/s | UAN |
| 2026-08-02 22:48 | -2.45 | 60.16 km/s | PER |
| 2026-08-12 20:30 | -2.44 | 60.33 km/s | PER |
| 2026-07-31 02:32 | -2.40 | 53.43 km/s | — |
| 2026-09-06 02:17 | -2.22 | 67.83 km/s | — |
| 2026-08-06 01:19 | -2.21 | 60.24 km/s | — |
| 2026-09-07 20:01 | -2.19 | 65.38 km/s | SPE |
| 2026-04-09 02:47 | -2.15 | 56.37 km/s | — |
| 2026-08-14 02:07 | -2.15 | 60.09 km/s | PER |
| 2026-08-24 02:18 | -2.14 | 67.70 km/s | ANP |
| 2026-06-11 00:45 | -2.02 | 64.39 km/s | — |
| 2026-08-14 23:51 | -2.01 | 62.56 km/s | — |
| 2026-04-19 23:56 | -1.95 | 42.02 km/s | NHE |
| 2026-08-22 03:36 | -1.91 | 65.04 km/s | — |
| 2026-08-12 00:16 | -1.86 | 60.03 km/s | PER |
| 2026-08-13 01:07 | -1.85 | 45.48 km/s | — |
| 2026-08-31 22:52 | -1.82 | 29.02 km/s | — |
| 2026-08-13 02:33 | -1.74 | 59.85 km/s | PER |
| 2026-09-22 20:54 | -1.67 | 41.46 km/s | — |
| 2026-08-13 03:01 | -1.61 | 57.26 km/s | PER |
| 2026-08-12 20:30 | -1.46 | 59.73 km/s | PER |
| 2026-09-01 21:07 | -1.46 | 65.56 km/s | — |
| 2026-08-08 22:07 | -1.44 | 66.60 km/s | — |
| 2026-08-13 00:05 | -1.43 | 59.89 km/s | PER |
| 2026-07-01 23:47 | -1.40 | 40.74 km/s | NZC |
| 2026-09-01 21:07 | -1.38 | 66.47 km/s | — |
Voir les OVNI du Essonne · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.