Météores et bolides dans le Finistère (29)
Météores détectés au-dessus du département Finistère par le Global Meteor Network (66 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Finistère.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 22:24 | -5.04 | 60.12 km/s | PER |
| 2026-08-08 02:52 | -4.50 | 68.22 km/s | — |
| 2026-08-07 03:22 | -4.01 | 62.38 km/s | — |
| 2026-08-06 01:37 | -3.95 | 67.17 km/s | — |
| 2026-08-05 23:25 | -3.63 | 45.94 km/s | GCE |
| 2026-08-14 01:39 | -3.51 | 60.39 km/s | PER |
| 2026-08-10 23:29 | -3.48 | 60.93 km/s | PER |
| 2026-08-10 22:34 | -3.39 | 60.00 km/s | PER |
| 2026-08-08 02:49 | -3.13 | 60.26 km/s | — |
| 2026-08-12 01:07 | -3.06 | 60.12 km/s | PER |
| 2026-08-06 01:37 | -2.99 | 68.23 km/s | — |
| 2026-08-21 22:11 | -2.92 | 62.11 km/s | — |
| 2026-08-12 00:05 | -2.87 | 59.93 km/s | PER |
| 2026-08-12 23:55 | -2.87 | 60.13 km/s | PER |
| 2026-04-12 03:41 | -2.81 | 59.04 km/s | — |
| 2026-08-09 22:20 | -2.77 | 60.19 km/s | PER |
| 2026-07-25 00:32 | -2.61 | 33.99 km/s | — |
| 2026-07-07 01:46 | -2.61 | 58.58 km/s | — |
| 2026-08-13 03:21 | -2.56 | 59.49 km/s | PER |
| 2026-08-06 21:30 | -2.56 | 60.58 km/s | PER |
| 2026-04-23 02:34 | -2.55 | 48.61 km/s | LYR |
| 2026-08-23 03:33 | -2.53 | 74.02 km/s | — |
| 2026-08-10 00:54 | -2.50 | 65.53 km/s | JPE |
| 2026-08-13 00:33 | -2.50 | 68.00 km/s | — |
| 2026-08-14 00:01 | -2.45 | 60.56 km/s | PER |
| 2026-08-14 00:35 | -2.39 | 60.30 km/s | PER |
| 2026-08-12 00:45 | -2.37 | 62.55 km/s | — |
| 2026-08-12 21:31 | -2.27 | 59.79 km/s | PER |
| 2026-08-22 03:41 | -2.24 | 68.10 km/s | — |
| 2026-09-26 03:39 | -2.21 | 65.50 km/s | — |
| 2026-08-15 02:44 | -2.21 | 63.76 km/s | — |
| 2026-08-13 21:10 | -2.15 | 59.98 km/s | PER |
| 2026-09-23 02:13 | -2.14 | 47.96 km/s | — |
| 2026-08-13 03:50 | -2.10 | 62.82 km/s | — |
| 2026-08-13 03:12 | -2.00 | 61.91 km/s | PER |
| 2026-08-09 23:08 | -1.96 | 64.69 km/s | — |
| 2026-08-11 03:48 | -1.94 | 63.46 km/s | — |
| 2026-08-13 03:20 | -1.92 | 60.58 km/s | PER |
| 2026-08-10 23:00 | -1.87 | 59.62 km/s | PER |
| 2026-08-08 21:38 | -1.84 | 60.37 km/s | PER |
Voir les OVNI du Finistère · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.