Météores et bolides dans le Haute-Corse (2B)
Météores détectés au-dessus du département Haute-Corse par le Global Meteor Network (19 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Haute-Corse.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 03:01 | -3.67 | 70.78 km/s | — |
| 2026-08-07 01:28 | -3.56 | 61.12 km/s | PER |
| 2026-08-13 01:15 | -3.48 | 62.14 km/s | PER |
| 2026-08-22 01:19 | -3.44 | 68.99 km/s | — |
| 2026-08-08 01:01 | -3.13 | 59.39 km/s | PER |
| 2026-08-08 23:54 | -2.59 | 63.49 km/s | — |
| 2026-04-25 02:19 | -2.53 | 61.99 km/s | — |
| 2026-04-23 01:13 | -2.40 | 49.13 km/s | LYR |
| 2026-08-13 00:53 | -2.37 | 62.04 km/s | PER |
| 2026-08-08 00:44 | -2.32 | 61.76 km/s | PER |
| 2026-03-21 04:00 | -2.31 | 70.01 km/s | — |
| 2026-08-08 23:37 | -2.31 | 62.83 km/s | — |
| 2026-08-10 00:35 | -2.30 | 61.28 km/s | PER |
| 2026-08-14 01:15 | -2.16 | 63.57 km/s | — |
| 2026-09-20 03:39 | -2.12 | 66.93 km/s | — |
| 2026-08-20 00:42 | -2.06 | 71.59 km/s | — |
| 2026-09-07 23:41 | -2.01 | 73.27 km/s | — |
| 2026-08-12 23:34 | -1.46 | 58.93 km/s | PER |
| 2026-09-16 03:30 | -0.72 | 63.90 km/s | — |
Voir les OVNI du Haute-Corse · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.