Météores et bolides dans le Haute-Marne (52)
Météores détectés au-dessus du département Haute-Marne par le Global Meteor Network (441 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Haute-Marne.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 23:24 | -4.98 | 56.79 km/s | — |
| 2026-06-17 23:18 | -4.45 | 18.93 km/s | JEO |
| 2026-08-08 02:46 | -4.18 | 61.44 km/s | PER |
| 2026-08-13 23:50 | -4.12 | 60.82 km/s | PER |
| 2026-08-09 22:59 | -4.00 | 59.89 km/s | PER |
| 2026-08-05 22:18 | -3.70 | 60.53 km/s | PER |
| 2026-07-08 23:42 | -3.53 | 65.40 km/s | JPE |
| 2026-08-13 03:23 | -3.48 | 61.04 km/s | PER |
| 2026-04-23 02:33 | -3.17 | 65.12 km/s | — |
| 2026-07-09 23:11 | -3.15 | 43.30 km/s | — |
| 2026-04-19 23:09 | -3.14 | 46.50 km/s | — |
| 2026-09-07 22:30 | -3.10 | 35.48 km/s | — |
| 2026-04-20 20:19 | -3.02 | 18.05 km/s | — |
| 2026-08-08 02:46 | -2.96 | 60.94 km/s | PER |
| 2026-04-23 00:29 | -2.92 | 62.66 km/s | — |
| 2026-09-07 22:30 | -2.89 | 34.96 km/s | — |
| 2026-09-21 03:09 | -2.69 | 72.02 km/s | — |
| 2026-09-08 03:44 | -2.58 | 71.40 km/s | — |
| 2026-07-08 23:42 | -2.54 | 65.70 km/s | JPE |
| 2026-08-24 03:26 | -2.53 | 59.52 km/s | PER |
| 2026-08-01 23:54 | -2.50 | 43.48 km/s | SDA |
| 2026-05-08 01:52 | -2.49 | 45.00 km/s | ELY |
| 2026-09-17 03:21 | -2.47 | 68.92 km/s | — |
| 2026-08-15 02:41 | -2.43 | 60.46 km/s | PER |
| 2026-05-12 01:38 | -2.43 | 67.43 km/s | — |
| 2026-07-06 22:51 | -2.30 | 52.45 km/s | — |
| 2026-07-22 02:39 | -2.27 | 68.50 km/s | — |
| 2026-09-27 00:48 | -2.25 | 43.49 km/s | — |
| 2026-08-12 02:21 | -2.17 | 59.04 km/s | PER |
| 2026-09-17 02:31 | -2.14 | 63.68 km/s | — |
| 2026-07-12 00:03 | -2.11 | 41.17 km/s | NZC |
| 2026-08-13 03:31 | -2.10 | 61.02 km/s | PER |
| 2026-08-13 02:52 | -2.10 | 60.51 km/s | PER |
| 2026-07-29 02:10 | -2.09 | 66.35 km/s | — |
| 2026-09-17 01:48 | -2.05 | 62.01 km/s | — |
| 2026-03-13 00:53 | -2.05 | 64.22 km/s | — |
| 2026-09-08 03:44 | -1.99 | 72.93 km/s | — |
| 2026-07-09 01:59 | -1.99 | 24.39 km/s | — |
| 2026-06-03 00:03 | -1.95 | 67.24 km/s | — |
| 2026-07-06 22:51 | -1.95 | 53.38 km/s | — |
Voir les OVNI du Haute-Marne · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.