Météores et bolides dans le Haute-Saône (70)
Météores détectés au-dessus du département Haute-Saône par le Global Meteor Network (172 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Haute-Saône.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 21:11 | -4.22 | 60.88 km/s | PER |
| 2026-08-22 03:13 | -3.69 | 70.53 km/s | — |
| 2026-08-09 22:59 | -3.68 | 59.64 km/s | — |
| 2026-09-12 00:52 | -3.66 | 67.36 km/s | NUE |
| 2026-08-12 02:34 | -3.64 | 60.42 km/s | PER |
| 2026-07-29 02:31 | -3.23 | 62.27 km/s | — |
| 2026-08-24 23:47 | -2.94 | 60.17 km/s | — |
| 2026-09-07 01:01 | -2.93 | 69.35 km/s | — |
| 2026-08-13 21:51 | -2.85 | 48.56 km/s | GCE |
| 2026-08-09 22:26 | -2.75 | 60.92 km/s | PER |
| 2026-05-16 22:51 | -2.72 | 61.31 km/s | M23K1 |
| 2026-08-08 01:13 | -2.72 | 42.68 km/s | — |
| 2026-03-15 04:01 | -2.71 | 45.90 km/s | — |
| 2026-09-15 01:59 | -2.60 | 63.25 km/s | — |
| 2026-08-06 22:41 | -2.43 | 59.83 km/s | PER |
| 2026-09-10 01:23 | -2.39 | 67.29 km/s | — |
| 2026-08-07 02:35 | -2.35 | 59.49 km/s | PER |
| 2026-08-09 22:26 | -2.33 | 60.03 km/s | PER |
| 2026-08-14 23:29 | -2.30 | 60.37 km/s | PER |
| 2026-07-23 02:29 | -2.22 | 70.48 km/s | JXA |
| 2026-08-07 00:38 | -2.22 | 59.76 km/s | PER |
| 2026-08-08 01:45 | -2.20 | 59.00 km/s | PER |
| 2026-08-07 02:35 | -2.19 | 59.98 km/s | PER |
| 2026-03-20 04:30 | -2.18 | 58.22 km/s | — |
| 2026-08-09 02:47 | -2.18 | 70.00 km/s | — |
| 2026-08-14 01:46 | -2.18 | 59.09 km/s | — |
| 2026-08-14 02:00 | -2.18 | 61.05 km/s | PER |
| 2026-08-02 21:59 | -2.07 | 61.72 km/s | PER |
| 2026-08-06 22:41 | -2.05 | 59.74 km/s | PER |
| 2026-07-29 02:12 | -2.02 | 62.99 km/s | — |
| 2026-08-13 00:26 | -2.01 | 61.12 km/s | PER |
| 2026-08-13 22:31 | -1.98 | 26.27 km/s | — |
| 2026-08-14 03:04 | -1.98 | 61.22 km/s | PER |
| 2026-08-13 03:09 | -1.96 | 59.86 km/s | PER |
| 2026-08-07 21:28 | -1.90 | 59.62 km/s | PER |
| 2026-08-08 01:45 | -1.90 | 60.52 km/s | PER |
| 2026-08-12 23:21 | -1.89 | 60.14 km/s | PER |
| 2026-08-07 00:38 | -1.84 | 60.00 km/s | PER |
| 2026-09-20 01:25 | -1.84 | 66.90 km/s | — |
| 2026-08-06 02:32 | -1.78 | 59.56 km/s | PER |
Voir les OVNI du Haute-Saône · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.