Météores et bolides dans le Ille-et-Vilaine (35)
Météores détectés au-dessus du département Ille-et-Vilaine par le Global Meteor Network (76 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Ille-et-Vilaine.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 23:14 | -6.32 | 60.49 km/s | — |
| 2026-08-12 02:47 | -5.58 | 60.44 km/s | PER |
| 2026-08-11 01:22 | -4.26 | 61.15 km/s | PER |
| 2026-08-11 01:53 | -3.92 | 67.05 km/s | — |
| 2026-08-12 02:36 | -3.76 | 60.24 km/s | PER |
| 2026-08-11 02:53 | -3.68 | 61.18 km/s | PER |
| 2026-08-13 20:39 | -3.24 | 59.59 km/s | PER |
| 2026-08-24 00:23 | -3.15 | 63.65 km/s | — |
| 2026-08-23 03:49 | -3.12 | 60.82 km/s | PER |
| 2026-04-22 22:53 | -3.09 | 48.62 km/s | — |
| 2026-08-13 22:25 | -2.93 | 40.06 km/s | — |
| 2026-08-14 02:27 | -2.86 | 60.73 km/s | PER |
| 2026-08-11 02:29 | -2.83 | 59.22 km/s | PER |
| 2026-07-08 00:24 | -2.83 | 58.62 km/s | — |
| 2026-08-13 22:52 | -2.81 | 60.69 km/s | PER |
| 2026-08-12 22:30 | -2.77 | 59.60 km/s | PER |
| 2026-09-24 03:40 | -2.68 | 62.52 km/s | — |
| 2026-08-12 00:37 | -2.64 | 60.43 km/s | PER |
| 2026-06-22 01:39 | -2.63 | 62.49 km/s | OAQ |
| 2026-08-12 02:47 | -2.55 | 60.44 km/s | PER |
| 2026-08-12 02:47 | -2.54 | 60.31 km/s | PER |
| 2026-09-23 00:57 | -2.51 | 69.01 km/s | — |
| 2026-08-06 02:42 | -2.49 | 74.24 km/s | — |
| 2026-08-12 21:02 | -2.46 | 60.50 km/s | PER |
| 2026-08-14 22:06 | -2.45 | 62.18 km/s | PER |
| 2026-07-25 01:59 | -2.31 | 60.04 km/s | — |
| 2026-08-08 02:21 | -2.31 | 45.43 km/s | GCE |
| 2026-08-15 21:48 | -2.30 | 60.42 km/s | PER |
| 2026-08-15 03:40 | -2.29 | 61.24 km/s | PER |
| 2026-08-12 01:39 | -2.25 | 70.53 km/s | — |
| 2026-08-09 02:52 | -2.20 | 60.26 km/s | PER |
| 2026-08-14 23:13 | -2.20 | 62.57 km/s | PER |
| 2026-08-13 00:57 | -2.19 | 60.76 km/s | — |
| 2026-03-28 03:12 | -2.18 | 65.58 km/s | — |
| 2026-08-12 23:36 | -2.18 | 60.59 km/s | PER |
| 2026-04-07 02:02 | -2.14 | 61.83 km/s | POS |
| 2026-08-12 23:45 | -1.96 | 60.83 km/s | PER |
| 2026-08-14 02:17 | -1.92 | 60.31 km/s | PER |
| 2026-08-11 23:30 | -1.87 | 59.98 km/s | — |
| 2026-03-28 03:12 | -1.74 | 67.98 km/s | — |
Voir les OVNI du Ille-et-Vilaine · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.