Météores et bolides dans le Manche (50)
Météores détectés au-dessus du département Manche par le Global Meteor Network (205 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Manche.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 02:12 | -4.04 | 60.99 km/s | PER |
| 2026-04-18 03:29 | -3.24 | 60.48 km/s | — |
| 2026-07-12 01:57 | -2.89 | 68.58 km/s | KAP |
| 2026-06-25 01:30 | -2.89 | 68.81 km/s | PPS |
| 2026-03-10 04:11 | -2.74 | 35.92 km/s | — |
| 2026-08-12 01:17 | -2.74 | 59.50 km/s | PER |
| 2026-06-14 01:28 | -2.71 | 54.31 km/s | JEC |
| 2026-08-07 23:46 | -2.70 | 62.59 km/s | PER |
| 2026-08-12 00:21 | -2.61 | 59.70 km/s | PER |
| 2026-08-17 23:06 | -2.51 | 66.80 km/s | — |
| 2026-08-13 23:49 | -2.47 | 59.53 km/s | PER |
| 2026-08-16 02:43 | -2.47 | 61.26 km/s | PER |
| 2026-07-18 22:54 | -2.46 | 61.78 km/s | FAN |
| 2026-08-26 02:28 | -2.44 | 68.28 km/s | — |
| 2026-08-08 00:47 | -2.41 | 60.03 km/s | PER |
| 2026-09-08 22:58 | -2.33 | 66.85 km/s | — |
| 2026-08-13 01:42 | -2.32 | 61.32 km/s | PER |
| 2026-09-22 01:06 | -2.25 | 42.07 km/s | ZPI |
| 2026-08-13 23:36 | -2.17 | 47.30 km/s | — |
| 2026-08-13 01:09 | -2.17 | 60.97 km/s | PER |
| 2026-08-09 02:15 | -2.16 | 63.93 km/s | — |
| 2026-08-11 03:31 | -2.10 | 60.01 km/s | PER |
| 2026-07-20 23:39 | -2.09 | 68.62 km/s | KAP |
| 2026-07-16 01:47 | -2.07 | 52.21 km/s | — |
| 2026-08-12 02:41 | -2.05 | 65.77 km/s | — |
| 2026-08-21 03:50 | -2.03 | 39.51 km/s | — |
| 2026-08-28 03:10 | -2.02 | 35.04 km/s | — |
| 2026-08-13 22:23 | -2.01 | 59.81 km/s | PER |
| 2026-04-09 03:20 | -1.99 | 48.92 km/s | — |
| 2026-08-11 01:13 | -1.99 | 67.77 km/s | — |
| 2026-09-06 03:55 | -1.97 | 67.70 km/s | — |
| 2026-05-27 02:28 | -1.94 | 59.42 km/s | — |
| 2026-09-12 03:00 | -1.88 | 64.25 km/s | — |
| 2026-04-09 03:20 | -1.86 | 50.05 km/s | — |
| 2026-08-11 00:39 | -1.83 | 38.56 km/s | — |
| 2026-07-13 01:57 | -1.83 | 66.16 km/s | JPE |
| 2026-06-23 01:22 | -1.81 | 30.07 km/s | JXS |
| 2026-08-11 23:20 | -1.80 | 60.73 km/s | PER |
| 2026-08-13 01:57 | -1.78 | 59.74 km/s | PER |
| 2026-07-12 23:56 | -1.76 | 26.92 km/s | — |
Voir les OVNI du Manche · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.