Météores et bolides dans le Meuse (55)
Météores détectés au-dessus du département Meuse par le Global Meteor Network (920 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Meuse.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 01:08 | -4.83 | 61.08 km/s | PER |
| 2026-08-11 22:41 | -4.54 | 60.75 km/s | PER |
| 2026-08-12 21:26 | -4.53 | 59.30 km/s | — |
| 2026-09-10 02:21 | -4.34 | 64.92 km/s | SPE |
| 2026-07-29 02:34 | -4.15 | 59.70 km/s | — |
| 2026-05-12 01:10 | -4.09 | 46.58 km/s | ELY |
| 2026-07-20 22:05 | -4.06 | 51.99 km/s | — |
| 2026-09-24 02:59 | -3.99 | 66.34 km/s | — |
| 2026-08-07 01:43 | -3.90 | 60.44 km/s | PER |
| 2026-08-10 02:52 | -3.52 | 58.41 km/s | — |
| 2026-07-24 01:29 | -3.44 | 67.75 km/s | — |
| 2026-08-21 03:17 | -3.43 | 70.17 km/s | — |
| 2026-08-16 02:56 | -3.40 | 61.40 km/s | PER |
| 2026-09-05 00:38 | -3.20 | 58.83 km/s | — |
| 2026-06-03 00:40 | -3.18 | 52.59 km/s | — |
| 2026-08-13 00:53 | -3.18 | 59.72 km/s | PER |
| 2026-08-13 03:02 | -3.14 | 59.96 km/s | PER |
| 2026-03-03 04:54 | -3.14 | 67.85 km/s | — |
| 2026-09-09 00:28 | -3.10 | 67.82 km/s | — |
| 2026-08-12 01:06 | -3.10 | 61.48 km/s | PER |
| 2026-08-07 01:56 | -3.09 | 59.33 km/s | PER |
| 2026-08-12 21:14 | -3.08 | 60.09 km/s | PER |
| 2026-06-18 00:48 | -3.08 | 61.69 km/s | — |
| 2026-06-13 00:37 | -3.08 | 45.20 km/s | — |
| 2026-09-08 23:17 | -3.07 | 39.22 km/s | — |
| 2026-04-13 22:54 | -3.07 | 35.64 km/s | — |
| 2026-04-04 04:00 | -2.99 | 62.60 km/s | — |
| 2026-09-24 02:25 | -2.97 | 59.02 km/s | — |
| 2026-05-12 01:10 | -2.95 | 45.83 km/s | ELY |
| 2026-08-13 03:01 | -2.92 | 59.91 km/s | PER |
| 2026-07-19 01:51 | -2.90 | 58.78 km/s | — |
| 2026-07-24 01:29 | -2.87 | 66.77 km/s | — |
| 2026-08-12 22:27 | -2.84 | 61.52 km/s | — |
| 2026-08-12 23:07 | -2.82 | 59.77 km/s | PER |
| 2026-04-14 03:03 | -2.80 | 68.71 km/s | — |
| 2026-09-30 03:40 | -2.77 | 62.04 km/s | — |
| 2026-06-18 00:48 | -2.76 | 61.22 km/s | — |
| 2026-05-13 02:20 | -2.74 | 67.49 km/s | ETA |
| 2026-08-07 01:56 | -2.68 | 60.00 km/s | PER |
| 2026-09-15 01:53 | -2.66 | 66.38 km/s | NUE |
Voir les OVNI du Meuse · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.