Météores et bolides dans le Morbihan (56)
Météores détectés au-dessus du département Morbihan par le Global Meteor Network (51 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Morbihan.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 00:45 | -4.67 | 60.30 km/s | PER |
| 2026-07-06 01:21 | -3.82 | 68.82 km/s | JXA |
| 2026-07-17 01:00 | -3.67 | 68.37 km/s | — |
| 2026-08-12 02:43 | -3.62 | 59.52 km/s | PER |
| 2026-08-09 01:04 | -3.62 | 60.29 km/s | PER |
| 2026-08-13 01:00 | -3.56 | 60.93 km/s | PER |
| 2026-08-13 01:58 | -3.28 | 59.55 km/s | PER |
| 2026-08-13 01:19 | -3.23 | 61.45 km/s | PER |
| 2026-08-10 00:48 | -3.14 | 61.78 km/s | PER |
| 2026-08-11 22:46 | -3.09 | 60.52 km/s | PER |
| 2026-09-24 01:15 | -3.02 | 66.20 km/s | — |
| 2026-08-06 00:07 | -2.96 | 60.01 km/s | PER |
| 2026-08-13 23:09 | -2.88 | 60.68 km/s | PER |
| 2026-08-08 23:25 | -2.85 | 59.88 km/s | — |
| 2026-08-15 22:44 | -2.83 | 58.66 km/s | PER |
| 2026-08-10 02:59 | -2.71 | 59.86 km/s | PER |
| 2026-08-13 02:28 | -2.69 | 60.83 km/s | — |
| 2026-08-08 02:05 | -2.67 | 61.14 km/s | PER |
| 2026-07-18 02:08 | -2.63 | 66.54 km/s | — |
| 2026-08-12 23:11 | -2.42 | 61.32 km/s | PER |
| 2026-08-22 03:21 | -2.40 | 59.52 km/s | OMG |
| 2026-07-20 23:47 | -2.34 | 58.44 km/s | CAN |
| 2026-08-13 03:25 | -2.31 | 59.74 km/s | PER |
| 2026-04-23 02:23 | -2.30 | 48.25 km/s | — |
| 2026-08-10 00:42 | -2.25 | 59.46 km/s | PER |
| 2026-08-08 00:09 | -2.24 | 59.88 km/s | JPE |
| 2026-08-22 02:12 | -2.20 | 59.78 km/s | — |
| 2026-08-12 23:36 | -2.14 | 61.01 km/s | PER |
| 2026-08-11 01:51 | -2.02 | 66.68 km/s | — |
| 2026-08-13 02:27 | -2.00 | 60.29 km/s | PER |
| 2026-08-14 00:12 | -1.93 | 61.88 km/s | PER |
| 2026-08-07 21:52 | -1.86 | 60.31 km/s | PER |
| 2026-05-20 23:14 | -1.84 | 53.47 km/s | — |
| 2026-08-11 23:18 | -1.78 | 58.58 km/s | — |
| 2026-06-24 00:07 | -1.76 | 68.40 km/s | PPS |
| 2026-08-12 22:44 | -1.61 | 60.45 km/s | PER |
| 2026-09-16 03:18 | -1.58 | 71.08 km/s | — |
| 2026-08-11 23:18 | -1.53 | 59.26 km/s | PER |
| 2026-04-20 22:30 | -1.43 | 47.41 km/s | — |
| 2026-08-08 21:59 | -1.43 | 61.24 km/s | — |
Voir les OVNI du Morbihan · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.