Météores et bolides dans le Moselle (57)
Météores détectés au-dessus du département Moselle par le Global Meteor Network (630 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Moselle.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 23:20 | -4.45 | 60.41 km/s | PER |
| 2026-07-29 01:37 | -4.20 | 59.77 km/s | PER |
| 2026-08-11 02:00 | -4.18 | 59.71 km/s | PER |
| 2026-08-14 02:57 | -4.16 | 59.88 km/s | PER |
| 2026-03-06 02:09 | -3.95 | 65.38 km/s | — |
| 2026-08-13 00:47 | -3.91 | 59.96 km/s | PER |
| 2026-08-13 00:13 | -3.81 | 60.70 km/s | PER |
| 2026-08-16 00:17 | -3.77 | 61.57 km/s | PER |
| 2026-08-22 02:59 | -3.75 | 70.60 km/s | — |
| 2026-09-10 00:18 | -3.48 | 64.91 km/s | SPE |
| 2026-08-13 02:16 | -3.38 | 60.03 km/s | PER |
| 2026-08-08 23:20 | -3.23 | 60.61 km/s | PER |
| 2026-03-27 02:06 | -3.11 | 66.73 km/s | — |
| 2026-05-22 00:22 | -3.02 | 42.25 km/s | — |
| 2026-08-12 00:31 | -2.94 | 60.60 km/s | PER |
| 2026-08-07 01:05 | -2.93 | 60.71 km/s | PER |
| 2026-08-05 02:44 | -2.92 | 41.47 km/s | SDA |
| 2026-07-27 22:37 | -2.90 | 47.87 km/s | — |
| 2026-08-12 02:39 | -2.83 | 60.19 km/s | PER |
| 2026-08-09 01:09 | -2.80 | 60.03 km/s | PER |
| 2026-03-15 22:17 | -2.73 | 22.49 km/s | — |
| 2026-08-12 21:45 | -2.71 | 60.93 km/s | PER |
| 2026-08-21 00:53 | -2.68 | 60.68 km/s | PER |
| 2026-09-20 22:29 | -2.67 | 69.11 km/s | — |
| 2026-07-28 00:10 | -2.60 | 25.50 km/s | CAP |
| 2026-08-14 22:26 | -2.54 | 60.68 km/s | PER |
| 2026-08-12 21:43 | -2.49 | 23.82 km/s | AUD |
| 2026-06-08 00:50 | -2.48 | 61.19 km/s | — |
| 2026-08-13 22:28 | -2.43 | 59.43 km/s | PER |
| 2026-09-08 01:20 | -2.35 | 68.81 km/s | — |
| 2026-09-11 03:33 | -2.21 | 67.90 km/s | NUE |
| 2026-08-13 22:22 | -2.19 | 63.92 km/s | — |
| 2026-09-04 03:28 | -2.18 | 65.36 km/s | EMO |
| 2026-08-05 01:17 | -2.15 | 62.08 km/s | — |
| 2026-09-22 21:28 | -2.12 | 32.03 km/s | — |
| 2026-08-06 01:28 | -2.07 | 59.86 km/s | PER |
| 2026-08-08 02:44 | -2.06 | 60.39 km/s | PER |
| 2026-08-15 00:31 | -2.04 | 59.85 km/s | PER |
| 2026-06-25 23:28 | -2.04 | 70.54 km/s | PPS |
| 2026-08-14 02:20 | -2.04 | 64.57 km/s | — |
Voir les OVNI du Moselle · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.