Météores et bolides dans le Nord (59)
Météores détectés au-dessus du département Nord par le Global Meteor Network (1617 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Nord.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 02:53 | -4.50 | 60.07 km/s | PER |
| 2026-04-23 01:30 | -4.08 | 55.23 km/s | AHE |
| 2026-08-08 00:36 | -4.04 | 59.66 km/s | PER |
| 2026-08-14 02:53 | -3.93 | 60.01 km/s | PER |
| 2026-09-23 03:43 | -3.41 | 43.24 km/s | RPI |
| 2026-08-14 00:01 | -3.40 | 60.50 km/s | PER |
| 2026-08-14 00:46 | -3.28 | 60.70 km/s | PER |
| 2026-08-17 00:35 | -3.26 | 59.92 km/s | PER |
| 2026-09-23 00:00 | -3.19 | 59.60 km/s | — |
| 2026-09-08 01:27 | -3.12 | 68.86 km/s | BAU |
| 2026-08-07 00:20 | -3.09 | 18.77 km/s | — |
| 2026-09-08 01:27 | -2.97 | 69.12 km/s | BAU |
| 2026-08-28 01:23 | -2.94 | 53.95 km/s | XCA |
| 2026-08-14 02:10 | -2.91 | 59.92 km/s | PER |
| 2026-07-29 00:38 | -2.78 | 55.38 km/s | — |
| 2026-08-20 22:44 | -2.76 | 41.00 km/s | NDA |
| 2026-07-26 22:22 | -2.74 | 59.37 km/s | PER |
| 2026-08-16 02:24 | -2.74 | 59.18 km/s | PER |
| 2026-08-02 21:35 | -2.70 | 59.46 km/s | PER |
| 2026-07-27 23:58 | -2.69 | 29.45 km/s | GDR |
| 2026-08-22 03:05 | -2.68 | 59.83 km/s | — |
| 2026-08-08 00:36 | -2.67 | 60.37 km/s | — |
| 2026-08-14 01:56 | -2.65 | 60.42 km/s | PER |
| 2026-07-17 23:11 | -2.65 | 68.13 km/s | — |
| 2026-09-19 03:51 | -2.63 | 66.15 km/s | — |
| 2026-08-18 03:14 | -2.60 | 59.37 km/s | PER |
| 2026-06-09 01:50 | -2.57 | 42.93 km/s | ARI |
| 2026-08-07 00:20 | -2.56 | 18.84 km/s | — |
| 2026-07-17 23:11 | -2.52 | 67.90 km/s | — |
| 2026-08-13 02:46 | -2.48 | 60.20 km/s | PER |
| 2026-06-09 01:50 | -2.45 | 43.13 km/s | ARI |
| 2026-08-10 00:30 | -2.45 | 57.55 km/s | AXC |
| 2026-08-12 01:03 | -2.43 | 60.46 km/s | PER |
| 2026-07-20 01:42 | -2.37 | 63.59 km/s | — |
| 2026-09-25 23:46 | -2.34 | 57.45 km/s | — |
| 2026-08-14 00:38 | -2.33 | 59.73 km/s | PER |
| 2026-08-05 01:04 | -2.32 | 42.49 km/s | — |
| 2026-08-14 00:17 | -2.32 | 60.45 km/s | PER |
| 2026-08-04 21:52 | -2.32 | 59.50 km/s | PER |
| 2026-04-21 03:12 | -2.32 | 17.72 km/s | — |
Voir les OVNI du Nord · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.