Météores et bolides dans le Orne (61)
Météores détectés au-dessus du département Orne par le Global Meteor Network (143 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Orne.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 01:36 | -5.33 | 60.21 km/s | PER |
| 2026-08-12 02:13 | -4.25 | 60.23 km/s | PER |
| 2026-08-16 00:11 | -4.15 | 60.34 km/s | PER |
| 2026-08-12 22:38 | -3.87 | 59.81 km/s | PER |
| 2026-08-07 02:20 | -3.69 | 60.35 km/s | PER |
| 2026-08-31 02:34 | -3.67 | 67.58 km/s | AUR |
| 2026-08-13 23:36 | -3.67 | 60.45 km/s | PER |
| 2026-08-01 23:19 | -3.65 | 49.63 km/s | — |
| 2026-08-31 02:34 | -3.59 | 66.81 km/s | AUR |
| 2026-08-03 02:52 | -3.45 | 59.59 km/s | PER |
| 2026-09-09 20:56 | -3.38 | 18.79 km/s | — |
| 2026-09-09 03:29 | -3.21 | 56.73 km/s | — |
| 2026-08-12 03:01 | -3.15 | 60.66 km/s | PER |
| 2026-05-15 01:32 | -3.11 | 64.04 km/s | — |
| 2026-03-05 05:15 | -3.05 | 57.98 km/s | — |
| 2026-08-07 02:20 | -3.04 | 61.22 km/s | PER |
| 2026-08-09 01:32 | -3.01 | 60.58 km/s | PER |
| 2026-03-05 05:15 | -2.99 | 55.30 km/s | — |
| 2026-04-21 02:25 | -2.98 | 67.51 km/s | TAL |
| 2026-08-07 22:18 | -2.84 | 59.70 km/s | PER |
| 2026-03-05 05:15 | -2.81 | 55.05 km/s | — |
| 2026-08-11 22:58 | -2.79 | 61.24 km/s | PER |
| 2026-08-13 02:41 | -2.74 | 59.56 km/s | PER |
| 2026-09-14 03:17 | -2.68 | 64.11 km/s | SPE |
| 2026-08-14 01:46 | -2.63 | 60.10 km/s | PER |
| 2026-08-11 00:28 | -2.49 | 60.53 km/s | PER |
| 2026-08-04 01:32 | -2.43 | 66.29 km/s | ERI |
| 2026-03-28 03:22 | -2.40 | 43.89 km/s | — |
| 2026-07-07 22:31 | -2.40 | 42.75 km/s | — |
| 2026-03-28 03:22 | -2.31 | 43.48 km/s | — |
| 2026-09-14 00:26 | -2.30 | 67.30 km/s | — |
| 2026-04-06 03:12 | -2.26 | 35.63 km/s | — |
| 2026-03-28 23:28 | -2.25 | 42.03 km/s | — |
| 2026-08-10 01:07 | -2.23 | 60.26 km/s | PER |
| 2026-08-05 00:30 | -2.20 | 60.95 km/s | — |
| 2026-04-14 03:41 | -2.17 | 59.64 km/s | — |
| 2026-05-12 01:59 | -2.16 | 38.64 km/s | — |
| 2026-09-06 00:35 | -2.12 | 59.52 km/s | — |
| 2026-08-13 02:37 | -2.05 | 60.18 km/s | PER |
| 2026-08-09 01:19 | -2.02 | 59.79 km/s | PER |
Voir les OVNI du Orne · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.