Météores et bolides dans le Pyrénées-Orientales (66)
Météores détectés au-dessus du département Pyrénées-Orientales par le Global Meteor Network (69 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Pyrénées-Orientales.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 03:05 | -2.27 | 68.23 km/s | — |
| 2026-06-26 01:25 | -2.06 | 60.39 km/s | JIP |
| 2026-06-16 02:52 | -1.97 | 64.26 km/s | — |
| 2026-03-18 04:55 | -1.91 | 51.20 km/s | — |
| 2026-04-25 00:09 | -1.89 | 66.29 km/s | — |
| 2026-03-12 23:01 | -1.84 | 13.96 km/s | — |
| 2026-03-21 01:53 | -1.82 | 40.10 km/s | — |
| 2026-07-08 23:05 | -1.51 | 22.35 km/s | — |
| 2026-07-04 22:17 | -1.49 | 39.21 km/s | — |
| 2026-04-07 00:27 | -1.40 | 31.70 km/s | — |
| 2026-05-11 01:33 | -1.37 | 46.46 km/s | ELY |
| 2026-06-16 02:38 | -1.30 | 57.83 km/s | — |
| 2026-03-15 03:44 | -1.18 | 66.90 km/s | — |
| 2026-05-12 03:25 | -1.17 | 67.97 km/s | ETA |
| 2026-03-22 04:13 | -1.15 | 36.47 km/s | — |
| 2026-04-03 02:19 | -1.03 | 66.40 km/s | — |
| 2026-06-13 00:23 | -1.02 | 47.96 km/s | — |
| 2026-06-14 00:22 | -0.98 | 50.00 km/s | — |
| 2026-06-16 23:51 | -0.88 | 29.40 km/s | — |
| 2026-03-22 00:21 | -0.84 | 36.29 km/s | — |
| 2026-04-21 01:04 | -0.77 | 59.81 km/s | — |
| 2026-04-06 02:06 | -0.77 | 59.64 km/s | — |
| 2026-06-15 02:23 | -0.70 | 66.51 km/s | — |
| 2026-06-08 01:53 | -0.67 | 57.98 km/s | — |
| 2026-07-05 22:38 | -0.67 | 44.01 km/s | — |
| 2026-06-03 01:43 | -0.66 | 69.46 km/s | — |
| 2026-07-05 22:53 | -0.65 | 20.46 km/s | — |
| 2026-06-13 02:34 | -0.64 | 65.97 km/s | — |
| 2026-06-08 00:44 | -0.59 | 53.77 km/s | — |
| 2026-06-07 02:19 | -0.55 | 52.72 km/s | — |
| 2026-04-16 03:14 | -0.44 | 65.55 km/s | — |
| 2026-06-11 23:08 | -0.41 | 37.56 km/s | — |
| 2026-06-02 22:34 | -0.41 | 23.78 km/s | — |
| 2026-06-15 01:12 | -0.39 | 62.19 km/s | — |
| 2026-06-12 00:11 | -0.37 | 39.81 km/s | — |
| 2026-06-03 02:02 | -0.29 | 37.60 km/s | — |
| 2026-05-11 23:05 | -0.27 | 29.23 km/s | — |
| 2026-03-12 22:06 | -0.27 | 18.73 km/s | — |
| 2026-05-06 01:29 | -0.26 | 37.30 km/s | — |
| 2026-05-22 23:54 | -0.25 | 50.76 km/s | — |
Voir les OVNI du Pyrénées-Orientales · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.