Météores et bolides dans le Seine-Maritime (76)
Météores détectés au-dessus du département Seine-Maritime par le Global Meteor Network (479 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Seine-Maritime.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 23:48 | -5.23 | 60.41 km/s | PER |
| 2026-08-09 03:23 | -4.52 | 61.84 km/s | PER |
| 2026-08-14 03:31 | -4.09 | 60.41 km/s | PER |
| 2026-08-23 00:35 | -4.01 | 61.79 km/s | PER |
| 2026-07-19 02:23 | -3.81 | 68.75 km/s | KAP |
| 2026-05-20 02:03 | -3.50 | 57.74 km/s | — |
| 2026-08-13 00:39 | -3.36 | 60.72 km/s | PER |
| 2026-07-21 00:49 | -3.27 | 19.83 km/s | — |
| 2026-07-26 23:16 | -3.22 | 59.13 km/s | PER |
| 2026-08-12 23:33 | -3.14 | 61.09 km/s | PER |
| 2026-08-09 03:13 | -3.08 | 60.62 km/s | PER |
| 2026-08-07 02:20 | -3.01 | 59.46 km/s | PER |
| 2026-03-19 00:09 | -2.96 | 31.65 km/s | EVI |
| 2026-03-25 02:34 | -2.88 | 65.99 km/s | — |
| 2026-09-14 21:02 | -2.88 | 18.74 km/s | — |
| 2026-08-13 00:41 | -2.85 | 60.22 km/s | PER |
| 2026-08-13 02:48 | -2.79 | 59.81 km/s | PER |
| 2026-08-18 02:14 | -2.78 | 59.62 km/s | PER |
| 2026-09-11 01:04 | -2.78 | 68.27 km/s | — |
| 2026-08-13 01:44 | -2.78 | 46.87 km/s | — |
| 2026-08-12 02:07 | -2.69 | 59.40 km/s | PER |
| 2026-08-13 00:46 | -2.68 | 60.11 km/s | PER |
| 2026-08-14 00:41 | -2.61 | 61.02 km/s | PER |
| 2026-08-20 01:48 | -2.60 | 59.82 km/s | — |
| 2026-08-10 21:51 | -2.59 | 60.40 km/s | PER |
| 2026-09-09 21:15 | -2.58 | 26.81 km/s | — |
| 2026-08-11 02:47 | -2.54 | 60.50 km/s | PER |
| 2026-05-11 00:35 | -2.54 | 64.34 km/s | GAQ |
| 2026-09-09 21:15 | -2.52 | 27.06 km/s | — |
| 2026-05-23 22:48 | -2.49 | 41.82 km/s | — |
| 2026-08-07 02:20 | -2.49 | 59.28 km/s | PER |
| 2026-08-10 01:02 | -2.48 | 60.09 km/s | PER |
| 2026-08-23 01:25 | -2.33 | 61.91 km/s | — |
| 2026-08-01 00:32 | -2.32 | 61.17 km/s | — |
| 2026-07-06 02:23 | -2.30 | 58.27 km/s | — |
| 2026-08-04 03:06 | -2.28 | 58.39 km/s | — |
| 2026-09-06 01:40 | -2.27 | 42.82 km/s | — |
| 2026-06-19 22:21 | -2.26 | 15.32 km/s | — |
| 2026-08-14 00:11 | -2.24 | 59.90 km/s | PER |
| 2026-07-24 21:50 | -2.21 | 45.92 km/s | — |
Voir les OVNI du Seine-Maritime · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.