Météores et bolides dans le Val-de-Marne (94)
Météores détectés au-dessus du département Val-de-Marne par le Global Meteor Network (23 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Val-de-Marne.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 03:33 | -2.87 | 28.60 km/s | — |
| 2026-09-09 03:09 | -2.26 | 59.91 km/s | — |
| 2026-08-06 02:40 | -2.16 | 60.40 km/s | — |
| 2026-08-11 21:25 | -1.89 | 60.39 km/s | PER |
| 2026-08-09 02:45 | -1.84 | 67.17 km/s | AOC |
| 2026-08-06 02:40 | -1.77 | 59.96 km/s | PER |
| 2026-09-06 01:51 | -1.50 | 74.14 km/s | — |
| 2026-04-23 02:48 | -1.45 | 32.26 km/s | DLI |
| 2026-06-20 23:52 | -1.41 | 50.31 km/s | — |
| 2026-08-06 01:04 | -1.31 | 59.01 km/s | PER |
| 2026-09-06 01:51 | -1.15 | 70.57 km/s | — |
| 2026-05-22 00:40 | -0.88 | 68.04 km/s | — |
| 2026-08-08 23:45 | -0.63 | 60.18 km/s | PER |
| 2026-08-08 01:34 | -0.45 | 57.52 km/s | PER |
| 2026-08-12 02:20 | -0.44 | 63.91 km/s | — |
| 2026-08-13 00:49 | -0.25 | 59.76 km/s | PER |
| 2026-04-08 00:11 | -0.05 | 65.22 km/s | — |
| 2026-04-21 21:46 | -0.03 | 29.33 km/s | — |
| 2026-08-09 01:54 | 0.36 | 69.44 km/s | — |
| 2026-09-14 20:33 | 0.44 | 57.95 km/s | — |
| 2026-04-26 02:23 | 0.46 | 30.94 km/s | — |
| 2026-08-06 23:51 | 0.63 | 39.43 km/s | AOA |
| 2026-07-08 23:42 | 0.78 | 60.02 km/s | CAN |
Voir les OVNI du Val-de-Marne · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.