Météores et bolides dans le Yonne (89)
Météores détectés au-dessus du département Yonne par le Global Meteor Network (669 au total). Comparez avec les observations d'OVNI du Yonne.
Détections récentes
| Date (UTC) | Magnitude | Vitesse | Essaim |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 04:05 | -4.95 | 25.16 km/s | — |
| 2026-08-12 22:19 | -3.88 | 60.89 km/s | PER |
| 2026-08-06 20:59 | -3.69 | 22.17 km/s | — |
| 2026-08-08 21:57 | -3.67 | 60.49 km/s | PER |
| 2026-08-13 03:17 | -3.62 | 59.87 km/s | PER |
| 2026-08-06 20:59 | -3.58 | 22.27 km/s | — |
| 2026-08-13 02:04 | -3.52 | 52.26 km/s | FTC |
| 2026-08-07 00:40 | -3.31 | 59.35 km/s | PER |
| 2026-09-12 03:53 | -3.25 | 66.23 km/s | — |
| 2026-08-13 01:11 | -3.23 | 60.47 km/s | PER |
| 2026-07-07 02:20 | -3.23 | 66.50 km/s | — |
| 2026-08-07 03:09 | -3.16 | 59.71 km/s | — |
| 2026-03-12 04:37 | -3.13 | 50.55 km/s | — |
| 2026-08-10 23:13 | -3.07 | 60.80 km/s | PER |
| 2026-09-25 00:22 | -3.06 | 38.57 km/s | — |
| 2026-08-12 23:45 | -2.99 | 60.89 km/s | PER |
| 2026-08-11 22:37 | -2.99 | 59.32 km/s | PER |
| 2026-08-15 02:00 | -2.91 | 60.97 km/s | PER |
| 2026-04-13 01:17 | -2.89 | 47.21 km/s | — |
| 2026-05-26 01:06 | -2.87 | 35.87 km/s | — |
| 2026-08-13 00:45 | -2.76 | 60.69 km/s | PER |
| 2026-08-13 22:16 | -2.75 | 60.74 km/s | PER |
| 2026-08-05 01:04 | -2.74 | 69.72 km/s | — |
| 2026-08-03 02:00 | -2.70 | 59.55 km/s | PER |
| 2026-08-14 23:31 | -2.69 | 57.66 km/s | PER |
| 2026-08-11 01:12 | -2.68 | 60.46 km/s | PER |
| 2026-06-21 22:08 | -2.67 | 32.73 km/s | — |
| 2026-08-02 02:42 | -2.65 | 41.81 km/s | SDA |
| 2026-08-13 01:32 | -2.63 | 61.70 km/s | PER |
| 2026-08-13 23:17 | -2.60 | 60.08 km/s | PER |
| 2026-09-20 02:01 | -2.46 | 57.18 km/s | — |
| 2026-09-17 03:59 | -2.46 | 67.53 km/s | — |
| 2026-08-13 01:33 | -2.44 | 59.66 km/s | PER |
| 2026-09-06 02:57 | -2.43 | 66.45 km/s | — |
| 2026-08-14 02:19 | -2.38 | 66.06 km/s | — |
| 2026-08-12 01:14 | -2.38 | 59.78 km/s | PER |
| 2026-07-07 00:55 | -2.37 | 63.52 km/s | UAN |
| 2026-09-06 03:00 | -2.35 | 58.78 km/s | — |
| 2026-09-20 02:01 | -2.34 | 58.25 km/s | — |
| 2026-08-11 00:47 | -2.33 | 60.78 km/s | PER |
Voir les OVNI du Yonne · Tous les météores
Source : Global Meteor Network — CC BY 4.0.